招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2024-9-18 23:59
地点:昆明理工大学呈贡校区图书馆前广场
主办方:昆明理工大学
点击人次:215327
| 昆明理工大学2025届毕业生秋季大型双选会(呈贡校区)参会企业名录 | ||||||
| 展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 所需人数 | 福利 |
| A001 | 云南约牛证券投资咨询有限公司 | 投资顾问 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 |
| 理财顾问 无责底薪4000 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 五险 | ||
| 证券分析软件销售 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 五险 | ||
| 证券顾问应届生 底薪4000 | 不限专业 | 大专及以上 | 20 | 五险 | ||
| A002 | 水口山有色金属有限责任公司 | 信息工 | 信息与计算科学 | 本科及以上 | 3 | 五险二金 |
| 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 冶炼工 | 材料与化工 | 本科及以上 | 5 | 五险二金 | ||
| 材料学 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 冶金工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 维修工 | 机械工程 | 本科及以上 | 3 | 五险二金 | ||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 选矿工 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 2 | 五险二金 | ||
| 采选矿工 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 五险二金 | ||
| 矿业工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 采矿工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 勘查技术与工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 地理信息科学 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 地质工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| A003 | 深圳市联域光电股份有限公司 | PIE工程师 | 机械工艺技术 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 品质工程师 | 机械工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 机械工艺技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 高分子材料加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电力系统及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 外贸业务员 | 翻译 | 本科及以上 | 60 | 五险一金 | ||
| 英语 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 嵌入式软件工程师 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 软件工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 通信工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 信息与计算科学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 应用助理工程师 | 物联网工程 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
| 生产计划员 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 电子工程师 | 物联网工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 软件工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 通信工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 硬件工程师 | 物联网工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 软件工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 通信工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 结构工程师 | 物联网工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 软件工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 通信工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 采购 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 五险一金 | ||
| A004 | 中国水利水电夹江水工机械有限公司 | 安全工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 五险二金 |
| 机械工程师 | 机械工程 | 本科及以上 | 12 | 五险二金 | ||
| 材料焊接工艺师 | 焊接技术与工程 | 本科及以上 | 10 | 五险二金 | ||
| 物流管理助理 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 五险二金 | ||
| 电气工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 8 | 五险二金 | ||
| 经营管理助理 | 工商管理 | 本科及以上 | 5 | 五险二金 | ||
| 市场营销 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 技术经济及管理 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 物流工程与管理 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 项目管理 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| A005 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | SAP技术顾问-【武汉本地化】 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 |
| 【JAVA后端开发工程师】 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 现场咨询 | ||
| 【JAVA后端开发工程师(集中交付)】 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 现场咨询 | ||
| 【JAVA后端研发工程师】 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
| 【Web前端开发工程师(集中交付)】 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
| 【云解决方案工程师】 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
| 【产品经理-技术方向】 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
| 【低代码实施顾问】 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
| 【咨询顾问-数字化营销(西安集中化交付)】 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
| 【数据开发工程师】 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
| 全栈开发工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-主数据方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-人力资源方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-供应链方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-数字化营销方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-数据分析方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-数据治理及分析方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-数据类产品经理 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-生产制造方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-财务方向 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 咨询顾问-财务(武汉集中化交付) | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| A006 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 人事行政专员 | 不限专业 | 本科及以上 | 8 | 五险一金 |
| 关务专员 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | |||
| 冶金助理工程师 | ★冶金能源工程 | 本科及以上 | 25 | 五险一金 | ||
| 冶金工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 冶金物理化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 钢铁冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化工助理工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 工业催化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化验分析助理工程师 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
| 化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 工艺/设备/质量/仪控管理岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 50 | 五险一金 | ||
| 成本助理会计师 | 财务管理 | 本科及以上 | 7 | 五险一金 | ||
| 企业管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 会计 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 会计学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械/电气设备助理工程师 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 15 | 五险一金 | ||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 车辆工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 设备助理工程师 | 机械 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
| 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械设计及理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 矿物加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| A007 | 通用技术集团昆明机床股份有限公司 | 工艺设计师 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 7 | 五险一金 |
| 机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械设计及理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 铸造工艺技术员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| 机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| A008 | 昆明热风贸易有限责任公司 | 热风管理培训生-面向全国分配 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 五险一金 |
| A009 | 青山控股集团有限公司 | 化学管培生(本) | 化学工程 | 本科及以上 | 50 | 五险一金 |
| 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化工过程机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料与化工 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 安环、环保管培生(本) | 环境工程 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
| 安全工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械管培生(本) | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
| 电厂、电气管培生(本) | 电气工程 | 本科及以上 | 50 | 五险一金 | ||
| A010 | 云南新东方教育培训学校有限公司 | 初中学习机数学教师 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 |
| 初中学习机语文教师 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 | ||
| 小学英语教师 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | |||
| 高中化学老师 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | |||
| 高中数学教师 | 不限专业 | 本科及以上 | 20 | 六险一金 | ||
| 高中物理教师 | 不限专业 | 本科及以上 | 20 | 六险一金 | ||
| A011 | 国在振兴电商(云南)有限公司 | 业务经理 | 不限专业 | 本科及以上 | 25 | |
| 人事专员 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
| 会计 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
| 市场营销 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
| 短视频剪辑 | 不限专业 | 本科及以上 | 6 | 五险 | ||
| 短视频运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
| A012 | 曲靖市商业银行股份有限公司 | 应用开发岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | |
| 综合柜员 | 不限专业 | 本科及以上 | 25 | |||
| A013 | 云南银税互动信息技术有限公司 | 储备经理 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险 |
| 商务顾问 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 五险 | ||
| 管理培训生 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
| A014 | 昆明寰十凌科技有限公司 | 人事 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 |
| 储备干部 | 不限专业 | 本科及以上 | 4 | 五险一金 | ||
| 实习生 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
| 行政 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 财务会计 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 4 | 五险一金 | ||
| A015 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 人力专员(海外工作) | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 |
| 翻译 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 英语 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 外国语言文学类 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 英语笔译 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 地质技术员(海外) | 地质工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 安全技术员 | 安全工程 | 本科及以上 | 5 | |||
| 成本控制 | 不限专业 | 本科及以上 | 4 | 五险一金 | ||
| 机电技术员(海外) | 机械工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 智能制造技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械设计及理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 车辆工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 测量技术员(海外) | 测绘工程 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
| 测绘科学与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 矿业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气技术员(海外) | 电气工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 财务岗(海外工作) | 会计学 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 财务管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 金融学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 造价员(海外) | 采矿工程 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
| 工程管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 工程造价 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 矿业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 采矿技术员(海外) | 矿业工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| 采矿工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| A016 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 工艺技术员 | 工业工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 |
| 机器人工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 车辆工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| A017 | 重庆亮创电子有限公司 | 渠道营销管培生 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 |
| A018 | 珠海康晋电气股份有限公司 | PMC计划管理工程师 | 财务管理 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 |
| 物流工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 人力资源专员 | 视觉传达设计 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
| 传播学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 广告学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 新闻传播学类 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 商务专员 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
| 嵌入式硬件工程师 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 法务专员 | 法学 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
| 生产管理工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
| 质量工程与管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 质量管理工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 项目管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 人工智能 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 冶金控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 控制理论与控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 16 | 五险一金 | ||
| 自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 经济分析专员 | 产业经济学 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
| 区域经济学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 国民经济学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 数量经济学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 金融 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 金融学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 结构工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 行政专员 | 企业管理 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
| 工商管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 质量工程师 | 质量工程与管理 | 本科及以上 | 9 | 五险一金 | ||
| 质量管理工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 项目管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 软件实施工程师 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| 软件开发工程师 | 物联网工程 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 软件工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 采购工程师 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| 国际贸易学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 物流工程与管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 销售工程师(英语、俄语) | 英语 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
| A019 | 云南梦哲传媒有限公司 | 新媒体运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 现场咨询 |
| 游戏运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 自媒体策划 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 舞蹈培训师 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 计算机技术 | 不限专业 | 本科及以上 | 8 | 现场咨询 | ||
| A020 | 昆明卓霖达企业管理有限公司 | 出纳 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 |
| 财务管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 会计学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 平面设计 | 产品设计 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 动画 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 数字媒体艺术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 环境设计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 视觉传达设计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 信息与计算科学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 新媒体运营 | 产品设计 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 环境设计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 视觉传达设计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 行政 | 酒店管理 | 本科及以上 | 3 | 现场咨询 | ||
| 城市管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 市场营销 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 思想政治教育 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 课程顾问 | 国民经济学 | 大专及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
| 国际经济与贸易 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
| 国际贸易学 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
| 工商管理 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
| 市场营销 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
| 技术经济及管理 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
| 项目管理 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
| A021 | 深圳市澳威企业管理咨询有限责任公司 | 职能管培生 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 |
| 销售管培生 | 不限专业 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
| A022 | 昆明利发科技有限公司 | 会计 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 五险 |
| 信息管理工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 五险 | ||
| 总经理助理 | 机械工程 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
| 技术专员 | 信息与计算科学 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
| 财务管理1 | 财务管理 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
| A023 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 人力资源管理 | 财务管理 | 本科及以上 | 1 | 六险一金 |
| 发电运行工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 | ||
| 电力电子与电力传动 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 电力系统及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 安全工程师 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
| 安全科学与工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 工艺工程师 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 | ||
| 化学工程与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 化学工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 检验检测工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 化学工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 应用化学 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 设备工程师 | 机械工程 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
| 机械 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 财务管理 | 财务管理 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
| 会计学 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 采矿管理 | 地质工程 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
| 矿业工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 采矿工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| A024 | 青拓集团有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 10 | 五险 |
| 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 10 | |||
| 管理储备干部 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
| 冶金工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
| 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
| 车辆工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
| 车辆工程师 | 车辆工程 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
| A025 | 中化云龙有限公司 | 化工工艺岗(地点:寻甸) | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 4 | 五险一金 |
| 电气技术员(地点:寻甸) | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
| 设备技术员(地点:寻甸) | 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| A026 | 宝钛集团有限公司 | 工艺管理 | 材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 10 | 五险二金 |
| 设备管理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 20 | 五险二金 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| 自动化 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
| A027 | 永卓控股有限公司 | 供配电管理员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 |
| 自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 安全管理员 | 安全工程 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
| 对外贸易专员 | 经济学 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| 机械设备技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 30 | 五险一金 | ||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 炼铁或炼钢工艺技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 25 | 五险一金 | ||
| 电气设备技术员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
| 自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 系统实施专员 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
| 能源技术员 | 能源与动力工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
| A028 | 中国人民解放军32565部队 | 助理员 | 应用化学 | 本科及以上 | 1 | 六险二金 |
| 油气储运工程 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| 助理工程师 | 油气储运工程 | 本科及以上 | 1 | 五险二金 | ||
| 参谋 | 油气储运工程 | 本科及以上 | 1 | 六险二金 | ||
| 所长 | 应用化学 | 本科及以上 | 1 | 六险二金 | ||
| 油气储运工程 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| A029 | 云南佰鑫科技有限公司 | vivo-v来星营销管理培训生 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 五险 |
| A030 | 成都高途云集教育科技有限公司 | 2025高途校园大使 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | |
| 25届校招辅导老师 | 不限专业 | 本科及以上 | 50 | 六险一金 | ||
| 学习顾问 | 不限专业 | 本科及以上 | 50 | 六险一金 | ||
| A031 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 品质技术类 | 新能源科学与工程 | 本科及以上 | 20 | 现场咨询 |
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 检测技术与自动化装置 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 信号与信息处理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 机械工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 软件工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 整车产品研发 | 车辆工程 | 本科及以上 | 30 | 六险二金 | ||
| 新能源三电研发类 | 电气工程 | 本科及以上 | 20 | 六险二金 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| 人工智能 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| 信号与信息处理 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| 控制工程 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| 智能科学与技术 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| 智能制造技术类 | 软件工程 | 本科及以上 | 20 | 现场咨询 | ||
| 通信工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 交通工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 交通运输 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 物流工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
| 零部件产品研发 | 机械 | 本科及以上 | 30 | 六险二金 | ||
| 机械电子工程 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| 车辆工程 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
| A032 | 南京圣和药业股份有限公司 | 客户经理实习生 | 不限专业 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 |
| A033 | 云南金浔资源股份有限公司 | 冶金技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 80 | |
| 冶金管培生 | 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
| 冶金能源工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
| 化工管培生 | 化学工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
| 材料与化工 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
